ROBOR · ON
ROBOR ON - overnight
Ultima valoare disponibilă: 11.09.2026. Istoric disponibil din 31.08.2026.
Sursă oficială
Banca Națională a României
Seria eValuta disponibilă din 31.08.2026
Publicarea oficială ↗
EVOLUȚIE ISTORICĂ
Grafic ROBOR ON
31.08.2026 - 11.09.2026
Variație perioadă0,00 pp
Minim5,63%
Medie5,63%
Maxim5,63%
ISTORIC ROBOR ON
Valorile din 2026
Selectează un an pentru a vedea toate publicările disponibile în acel an.
| Data | ROBOR ON | Variație |
|---|---|---|
| 11.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 10.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 09.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 08.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 07.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 04.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 03.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 02.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 01.09.2026 | 5,63% | 0,00 pp |
| 31.08.2026 | 5,63% | - |
ALTE SCADENȚE