VINZI 1.000 EUR

5.336,27 RON

Revolut · 5,3363 RON/EUR

CUMPERI 1.000 EUR

5.379,31 RON

Revolut · 5,3793 RON/EUR

Curs Euro (EUR) - comparație bănci

BNR: 1 EUR = 5,3495 RON · 28.10.2026

Bancă Cumpărare vs BNR Vânzare vs BNR Data
BCR ultima disponibilă 5,2680 -1,52% 5,4190 +1,30% 14.10.2026
Banca Transilvania ultima disponibilă 5,2190 -2,44% 5,3390 -0,20% 29.09.2026
CEC Bank recent 5,2961 -1,00% 5,4030 +1,00% 28.10.2026
BRD recent 5,2720 -1,45% 5,4290 +1,49% 28.10.2026
Exim Banca Românească recent 5,3005 -0,92% 5,4005 +0,95% 28.10.2026
Intesa Sanpaolo Bank recent 5,2485 -1,89% 5,4484 +1,85% 28.10.2026
ING recent 5,3113 -0,71% 5,3861 +0,68% 28.10.2026
Revolut recent 5,3363 -0,25% 5,3793 +0,56% 28.10.2026
Salt Bank recent 5,2900 -1,11% 5,4100 +1,13% 28.10.2026
Libra Internet Bank ultima disponibilă 5,2050 -2,70% 5,3150 -0,64% 22.09.2026
Patria Bank recent 5,2297 -2,24% 5,4828 +2,49% 28.10.2026
ProCredit Bank recent 5,2715 -1,46% 5,4295 +1,50% 28.10.2026
Raiffeisen Bank recent 5,2748 -1,40% 5,4255 +1,42% 28.10.2026
Nexent Bank ultima disponibilă 5,2600 -1,67% 5,4000 +0,94% 21.10.2026
UniCredit Bank recent 5,2800 -1,30% 5,4200 +1,32% 28.10.2026

Compară suma la bănci

Bancă Curs Primești Dif. față de cel mai bun
Revolut · cel mai bun 5,3363 5.336,27 RON 0,00 RON
ING 5,3113 5.311,30 RON 24,97 RON
Exim Banca Românească 5,3005 5.300,50 RON 35,77 RON
CEC Bank 5,2961 5.296,10 RON 40,17 RON
Salt Bank 5,2900 5.290,00 RON 46,27 RON
UniCredit Bank 5,2800 5.280,00 RON 56,27 RON
Raiffeisen Bank 5,2748 5.274,80 RON 61,47 RON
BRD 5,2720 5.272,00 RON 64,27 RON
ProCredit Bank 5,2715 5.271,50 RON 64,77 RON
Intesa Sanpaolo Bank 5,2485 5.248,50 RON 87,77 RON
Patria Bank 5,2297 5.229,70 RON 106,57 RON

Cel mai bun curs Euro (EUR) din tabel

Cumpărare: Revolut - 5,3363 RON.

Vânzare: Revolut - 5,3793 RON.

Vezi și EUR/RON.