BCE
Curs BCE – 02.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2321
EUR/RON · BNR · 02.07.2026
5,2359
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0038
-0,073%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2321 | 5,2359 | -0,0038 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5900 | 4,5875 | +0,0025 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1076 | 6,1206 | -0,0130 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6871 | 5,6992 | -0,0121 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1622 | 3,1678 | -0,0056 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8825 | 0,8820 | +0,0005 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2291 | 3,2318 | -0,0027 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6761 | 0,6757 | +0,0004 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2161 | 0,2163 | -0,0002 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7000 | 0,7005 | -0,0005 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5852 | 0,5849 | +0,0003 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5294 | 1,5294 | 0,0000 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0481 | 0,0481 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0363 | 0,0364 | -0,0001 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0284 | 0,0285 | -0,0001 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | 0,0030 | 0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2614 | 0,2615 | -0,0001 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1250 | 1,1244 | +0,0006 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4635 | 0,4644 | -0,0009 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6029 | 2,6091 | -0,0062 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0745 | 0,0745 | +0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2196 | 1,2206 | -0,0010 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4723 | 0,4729 | -0,0006 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5457 | 3,5463 | -0,0006 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1378 | 0,1378 | 0,0000 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0983 | 0,0980 | +0,0003 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2803 | 0,2800 | +0,0003 |
MINIM · ULTIMELE 14 VALORI
5,2318
MEDIE · ULTIMELE 14 VALORI
5,2379
MAXIM · ULTIMELE 14 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |