BCE
Curs BCE – 03.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2359
EUR/RON · BNR · 03.07.2026
5,2374
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0015
-0,029%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2359 | 5,2374 | -0,0015 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5736 | 4,5761 | -0,0025 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1081 | 6,1117 | -0,0036 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6974 | 5,6990 | -0,0016 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0148 | 0,0148 | +0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1733 | 3,1750 | -0,0017 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8802 | 0,8789 | +0,0013 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2205 | 3,2267 | -0,0062 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6744 | 0,6747 | -0,0003 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2164 | 0,2165 | -0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7005 | 0,7007 | -0,0002 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5831 | 0,5835 | -0,0004 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5251 | 1,5269 | -0,0018 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0480 | 0,0481 | -0,0001 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0364 | 0,0364 | -0,0001 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0284 | 0,0284 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | 0,0030 | 0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2621 | 0,2623 | -0,0002 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1235 | 1,1244 | -0,0009 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4646 | 0,4659 | -0,0013 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6116 | 2,6148 | -0,0032 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0744 | 0,0745 | -0,0001 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2220 | 1,2215 | +0,0005 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4746 | 0,4745 | +0,0001 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5440 | 3,5453 | -0,0013 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1380 | 0,1381 | -0,0001 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0977 | 0,0977 | +0,0000 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2821 | 0,2820 | +0,0001 |
MINIM · ULTIMELE 15 VALORI
5,2318
MEDIE · ULTIMELE 15 VALORI
5,2378
MAXIM · ULTIMELE 15 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |