BCE
Curs BCE - 09.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3406
EUR/RON · BNR · 09.10.2026
5,3414
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0008
-0,015%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3406 | 5,3414 | -0,0008 |
| Dolar american | USD | 4,7658 | 4,7612 | +0,0046 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3006 | 6,3029 | -0,0023 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7346 | 5,7280 | +0,0066 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3271 | 3,3222 | +0,0049 |
| Real brazilian | BRL | 0,9522 | 0,9487 | +0,0035 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3500 | 3,3462 | +0,0038 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7122 | 0,7115 | +0,0007 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2192 | 0,2193 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7145 | 0,7145 | 0,0000 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6073 | 0,6067 | +0,0006 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5588 | 1,5578 | +0,0010 |
| Rupie indiană | INR | 0,0493 | 0,0492 | +0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0390 | 0,0390 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0301 | 0,0301 | +0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0035 | +0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2619 | 0,2619 | 0,0000 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1667 | 1,1655 | +0,0012 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4984 | 0,4978 | +0,0006 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6755 | 2,6713 | +0,0042 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0759 | 0,0758 | +0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2183 | 1,2203 | -0,0020 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4782 | 0,4780 | +0,0002 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7222 | 3,7192 | +0,0030 |
| Baht thailandez | THB | 0,1421 | 0,1420 | +0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0969 | 0,0965 | +0,0004 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2883 | 0,2879 | +0,0004 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2802
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |
| 04.09.2026 | 5,2530 |
| 03.09.2026 | 5,2534 |
| 02.09.2026 | 5,2558 |
| 01.09.2026 | 5,2567 |
| 31.08.2026 | 5,2592 |