BCE
Curs BCE - 12.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3370
EUR/RON · BNR · 12.10.2026
5,3373
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0003
-0,006%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3370 | 5,3373 | -0,0003 |
| Dolar american | USD | 4,7733 | 4,7714 | +0,0019 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3176 | 6,3160 | +0,0016 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7313 | 5,7273 | +0,0040 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3290 | 3,3262 | +0,0028 |
| Real brazilian | BRL | 0,9561 | 0,9558 | +0,0003 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3469 | 3,3454 | +0,0015 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7132 | 0,7129 | +0,0003 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2188 | 0,2188 | +0,0000 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7140 | 0,7141 | -0,0001 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6083 | 0,6080 | +0,0003 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5551 | 1,5514 | +0,0037 |
| Rupie indiană | INR | 0,0498 | 0,0499 | -0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0391 | 0,0391 | +0,0001 |
| Yen japonez | JPY | 0,0301 | 0,0301 | +0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2602 | 0,2596 | +0,0006 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1688 | 1,1682 | +0,0006 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4990 | 0,4982 | +0,0008 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6728 | 2,6717 | +0,0011 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0761 | 0,0760 | +0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2171 | 1,2161 | +0,0010 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4767 | 0,4762 | +0,0005 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7285 | 3,7263 | +0,0022 |
| Baht thailandez | THB | 0,1420 | 0,1420 | 0,0000 |
| Liră turcească | TRY | 0,0967 | 0,0966 | +0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2886 | 0,2884 | +0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2828
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |
| 04.09.2026 | 5,2530 |
| 03.09.2026 | 5,2534 |
| 02.09.2026 | 5,2558 |
| 01.09.2026 | 5,2567 |