BCE
Curs BCE - 14.09.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2568
EUR/RON · BNR · 14.09.2026
5,2567
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0001
+0,002%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,2568 | 5,2567 | +0,0001 |
| Dolar american | USD | 4,5509 | 4,5542 | -0,0033 |
| Liră sterlină | GBP | 6,1413 | 6,1421 | -0,0008 |
| Franc elvețian | CHF | 5,5740 | 5,5739 | +0,0001 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0144 | 0,0144 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,2445 | 3,2456 | -0,0011 |
| Real brazilian | BRL | 0,8825 | 0,8881 | -0,0056 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2771 | 3,2780 | -0,0009 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6784 | 0,6789 | -0,0005 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2164 | 0,2164 | 0,0000 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7032 | 0,7032 | +0,0000 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5802 | 0,5806 | -0,0004 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,4904 | 1,4902 | +0,0002 |
| Rupie indiană | INR | 0,0476 | 0,0477 | -0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0376 | 0,0376 | +0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0294 | 0,0295 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0034 | 0,0034 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2666 | 0,2666 | 0,0000 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1165 | 1,1173 | -0,0008 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4882 | 0,4880 | +0,0002 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6268 | 2,6279 | -0,0011 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0724 | 0,0724 | 0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2107 | 1,2113 | -0,0006 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4660 | 0,4661 | -0,0001 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,5819 | 3,5844 | -0,0025 |
| Baht thailandez | THB | 0,1369 | 0,1369 | 0,0000 |
| Liră turcească | TRY | 0,0936 | 0,0937 | -0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2801 | 0,2803 | -0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2395
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2510
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2592
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |
| 04.09.2026 | 5,2530 |
| 03.09.2026 | 5,2534 |
| 02.09.2026 | 5,2558 |
| 01.09.2026 | 5,2567 |
| 31.08.2026 | 5,2592 |
| 28.08.2026 | 5,2584 |
| 27.08.2026 | 5,2584 |
| 26.08.2026 | 5,2568 |
| 25.08.2026 | 5,2537 |
| 24.08.2026 | 5,2504 |
| 21.08.2026 | 5,2563 |
| 20.08.2026 | 5,2515 |
| 19.08.2026 | 5,2464 |
| 18.08.2026 | 5,2443 |
| 17.08.2026 | 5,2395 |
| 14.08.2026 | 5,2427 |
| 13.08.2026 | 5,2444 |
| 12.08.2026 | 5,2403 |
| 11.08.2026 | 5,2401 |
| 10.08.2026 | 5,2433 |
| 07.08.2026 | 5,2525 |
| 06.08.2026 | 5,2543 |
| 05.08.2026 | 5,2469 |
| 04.08.2026 | 5,2510 |