BNR
Curs valutar BNR - 22.02.2006
Curs din 22.02.2006
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5045 | +0,0091 | +0,26% |
| Dolar american | USD | 2,9505 | +0,0173 | +0,59% |
| Liră sterlină | GBP | 5,1352 | +0,0186 | +0,36% |
| Franc elvețian | CHF | 2,2489 | +0,0069 | +0,31% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0138 | 0,0000 | -0,31% |
| Dolar australian | AUD | 2,1725 | +0,0043 | +0,20% |
| Dolar canadian | CAD | 2,5664 | +0,0111 | +0,43% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1227 | -0,0001 | -0,08% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4696 | +0,0012 | +0,26% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5147 | +0,0033 | +0,65% |
| Yen japonez | JPY | 0,0248 | +0,0001 | +0,52% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2276 | +0,0006 | +0,26% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4352 | +0,0008 | +0,18% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9189 | -0,0064 | -0,69% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3732 | +0,0006 | +0,16% |
| Liră turcească | TRY | 2,2090 | -0,0162 | -0,73% |
| Aur (gram) | XAU | 52,3511 | +0,1688 | +0,32% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,2164 | +0,0015 | +0,04% |
Conversii la cursul BNR din 22.02.2006
EUR/RON
1 EUR
3,50 RON
10 EUR
35,05 RON
100 EUR
350,45 RON
1.000 EUR
3.504,50 RON
USD/RON
1 USD
2,95 RON
10 USD
29,51 RON
100 USD
295,05 RON
1.000 USD
2.950,50 RON
GBP/RON
1 GBP
5,14 RON
10 GBP
51,35 RON
100 GBP
513,52 RON
1.000 GBP
5.135,20 RON
CHF/RON
1 CHF
2,25 RON
10 CHF
22,49 RON
100 CHF
224,89 RON
1.000 CHF
2.248,90 RON