BNR
Curs valutar BNR - 28.02.2006
Curs din 28.02.2006
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,4814 | -0,0244 | -0,70% |
| Dolar american | USD | 2,9281 | -0,0291 | -0,98% |
| Liră sterlină | GBP | 5,1163 | -0,0279 | -0,54% |
| Franc elvețian | CHF | 2,2238 | -0,0181 | -0,81% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0138 | -0,0001 | -0,80% |
| Dolar australian | AUD | 2,1682 | -0,0143 | -0,66% |
| Dolar canadian | CAD | 2,5695 | -0,0038 | -0,15% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1229 | -0,0009 | -0,73% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4666 | -0,0034 | -0,72% |
| Liră egipteană | EGP | 0,5107 | -0,0043 | -0,83% |
| Yen japonez | JPY | 0,0252 | -0,0002 | -0,95% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2261 | -0,0016 | -0,70% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4335 | -0,0028 | -0,64% |
| Zlot polonez | PLN | 0,9224 | -0,0069 | -0,74% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3687 | -0,0024 | -0,65% |
| Liră turcească | TRY | 2,2317 | -0,0130 | -0,58% |
| Aur (gram) | XAU | 52,4095 | -0,4629 | -0,88% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,2108 | -0,0199 | -0,47% |
Conversii la cursul BNR din 28.02.2006
EUR/RON
1 EUR
3,48 RON
10 EUR
34,81 RON
100 EUR
348,14 RON
1.000 EUR
3.481,40 RON
USD/RON
1 USD
2,93 RON
10 USD
29,28 RON
100 USD
292,81 RON
1.000 USD
2.928,10 RON
GBP/RON
1 GBP
5,12 RON
10 GBP
51,16 RON
100 GBP
511,63 RON
1.000 GBP
5.116,30 RON
CHF/RON
1 CHF
2,22 RON
10 CHF
22,24 RON
100 CHF
222,38 RON
1.000 CHF
2.223,80 RON