BNR
Curs valutar BNR - 06.04.2006
Curs din 06.04.2006
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3,5182 | -0,0066 | -0,19% |
| Dolar american | USD | 2,8553 | -0,0213 | -0,74% |
| Liră sterlină | GBP | 5,0203 | -0,0194 | -0,38% |
| Franc elvețian | CHF | 2,2278 | -0,0040 | -0,18% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0131 | -0,0001 | -0,95% |
| Dolar australian | AUD | 2,0908 | +0,0113 | +0,54% |
| Dolar canadian | CAD | 2,4633 | -0,0064 | -0,26% |
| Coroană cehă | CZK | 0,1231 | -0,0004 | -0,32% |
| Coroană daneză | DKK | 0,4714 | -0,0009 | -0,19% |
| Liră egipteană | EGP | 0,4971 | -0,0036 | -0,72% |
| Yen japonez | JPY | 0,0243 | -0,0002 | -0,65% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2250 | -0,0004 | -0,18% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4462 | -0,0010 | -0,22% |
| Zlot polonez | PLN | 0,8841 | -0,0027 | -0,30% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,3771 | +0,0010 | +0,27% |
| Liră turcească | TRY | 2,1348 | -0,0138 | -0,64% |
| Aur (gram) | XAU | 54,6609 | +0,6709 | +1,24% |
| Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 4,1583 | -0,0096 | -0,23% |
Conversii la cursul BNR din 06.04.2006
EUR/RON
1 EUR
3,52 RON
10 EUR
35,18 RON
100 EUR
351,82 RON
1.000 EUR
3.518,20 RON
USD/RON
1 USD
2,86 RON
10 USD
28,55 RON
100 USD
285,53 RON
1.000 USD
2.855,30 RON
GBP/RON
1 GBP
5,02 RON
10 GBP
50,20 RON
100 GBP
502,03 RON
1.000 GBP
5.020,30 RON
CHF/RON
1 CHF
2,23 RON
10 CHF
22,28 RON
100 CHF
222,78 RON
1.000 CHF
2.227,80 RON