MEDIE LUNARĂ

2,9110

RON / USD

MINIM

2,8524

24.09.2009

MAXIM

2,9807

02.09.2009

VARIAȚIE

-2,89%

2,9470 → 2,8619

Cursuri zilnice USD/RON · septembrie 2009

DataCurs BNRVariație
30.09.2009 2,8619 RON -0,0082
29.09.2009 2,8701 RON +0,0039
28.09.2009 2,8662 RON +0,0037
25.09.2009 2,8625 RON +0,0101
24.09.2009 2,8524 RON -0,0093
23.09.2009 2,8617 RON -0,0129
22.09.2009 2,8746 RON -0,0377
21.09.2009 2,9123 RON +0,0109
18.09.2009 2,9014 RON +0,0141
17.09.2009 2,8873 RON -0,0136
16.09.2009 2,9009 RON -0,0238
15.09.2009 2,9247 RON -0,0163
14.09.2009 2,9410 RON +0,0251
11.09.2009 2,9159 RON -0,0072
10.09.2009 2,9231 RON -0,0068
09.09.2009 2,9299 RON +0,0007
08.09.2009 2,9292 RON -0,0280
07.09.2009 2,9572 RON -0,0169
04.09.2009 2,9741 RON +0,0068
03.09.2009 2,9673 RON -0,0134
02.09.2009 2,9807 RON +0,0337
01.09.2009 2,9470 RON -