MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,8184 +0,0074 +0,15%
🇺🇸 Dolar american USD 4,2182 -0,0352 -0,83%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5238 -0,0061 -0,11%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,5506 +0,0121 +0,27%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0143 +0,0001 +0,57%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1484 -0,0096 -0,83%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,7874 -0,0380 -1,34%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,4636 +0,0038 +0,15%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9116 -0,0118 -1,28%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,0958 -0,0761 -2,40%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6069 -0,0072 -1,17%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1886 -0,0003 -0,16%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6448 +0,0007 +0,11%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2685 -0,0035 -1,29%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0569 -0,0008 -1,39%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0412 +0,0008 +2,02%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0035 -0,0001 -1,60%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2440 -0,0029 -1,17%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,1952 -0,0165 -7,79%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4426 -0,0169 -3,68%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,6737 -0,0295 -1,09%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,1163 -0,0011 -0,10%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0410 +0,0001 +0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0565 -0,0061 -9,74%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4500 -0,0033 -0,73%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1340 -0,0013 -0,96%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,6925 -0,0055 -0,79%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1706 +0,0004 +0,24%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2646 -0,0064 -2,36%
¤ Aur (gram) XAU 227,4317 -2,8680 -1,25%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,9033 -0,0154 -0,26%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6411 -0,0002 -0,03%

Conversii la cursul BNR din 09.03.2020

EUR/RON
1 EUR 4,82 RON
10 EUR 48,18 RON
100 EUR 481,84 RON
1.000 EUR 4.818,40 RON
USD/RON
1 USD 4,22 RON
10 USD 42,18 RON
100 USD 421,82 RON
1.000 USD 4.218,20 RON
GBP/RON
1 GBP 5,52 RON
10 GBP 55,24 RON
100 GBP 552,38 RON
1.000 GBP 5.523,80 RON
CHF/RON
1 CHF 4,55 RON
10 CHF 45,51 RON
100 CHF 455,06 RON
1.000 CHF 4.550,60 RON

Cursuri valutare populare