MEDIE LUNARĂ

4,3681

RON / USD

MINIM

4,3131

13.01.2022

MAXIM

4,4424

28.01.2022

VARIAȚIE

+1,66%

4,3559 → 4,4284

Cursuri zilnice USD/RON · ianuarie 2022

DataCurs BNRVariație
31.01.2022 4,4284 RON -0,0140
28.01.2022 4,4424 RON +0,0242
27.01.2022 4,4182 RON +0,0342
26.01.2022 4,3840 RON +0,0024
25.01.2022 4,3816 RON +0,0202
21.01.2022 4,3614 RON +0,0029
20.01.2022 4,3585 RON +0,0010
19.01.2022 4,3575 RON +0,0174
18.01.2022 4,3401 RON +0,0105
17.01.2022 4,3296 RON +0,0154
14.01.2022 4,3142 RON +0,0011
13.01.2022 4,3131 RON -0,0410
12.01.2022 4,3541 RON -0,0096
11.01.2022 4,3637 RON -0,0010
10.01.2022 4,3647 RON -0,0073
07.01.2022 4,3720 RON +0,0012
06.01.2022 4,3708 RON -0,0031
05.01.2022 4,3739 RON -0,0040
04.01.2022 4,3779 RON +0,0220
03.01.2022 4,3559 RON