MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9474 -0,0007 -0,01%
🇺🇸 Dolar american USD 4,3559 -0,0148 -0,34%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,8856 -0,0138 -0,23%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,7725 -0,0159 -0,33%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0135 +0,0001 +0,48%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1859 -0,0040 -0,34%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,1589 -0,0147 -0,46%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5295 -0,0004 -0,02%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,7818 -0,0027 -0,34%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,4356 +0,0012 +0,03%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6853 -0,0034 -0,49%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1991 +0,0001 +0,05%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6652 -0,0001 -0,02%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2773 -0,0009 -0,32%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0586 -0,0002 -0,34%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0378 -0,0001 -0,33%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0037 0,0000 -0,79%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2462 -0,0001 -0,04%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2123 -0,0011 -0,52%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4946 -0,0011 -0,22%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,9740 -0,0145 -0,49%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0783 +0,0015 +0,14%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0421 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0586 +0,0003 +0,51%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4811 -0,0017 -0,35%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1315 -0,0002 -0,15%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,3265 -0,0012 -0,37%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1599 0,0000 0,00%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2755 +0,0010 +0,36%
¤ Aur (gram) XAU 255,7583 +0,0656 +0,03%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,1040 -0,0150 -0,25%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6580 -0,0002 -0,03%

Conversii la cursul BNR din 03.01.2022

EUR/RON
1 EUR 4,95 RON
10 EUR 49,47 RON
100 EUR 494,74 RON
1.000 EUR 4.947,40 RON
USD/RON
1 USD 4,36 RON
10 USD 43,56 RON
100 USD 435,59 RON
1.000 USD 4.355,90 RON
GBP/RON
1 GBP 5,89 RON
10 GBP 58,86 RON
100 GBP 588,56 RON
1.000 GBP 5.885,60 RON
CHF/RON
1 CHF 4,77 RON
10 CHF 47,73 RON
100 CHF 477,25 RON
1.000 CHF 4.772,50 RON

Cursuri valutare populare