MEDIE LUNARĂ

4,6776

RON / USD

MINIM

4,5912

30.05.2022

MAXIM

4,7643

13.05.2022

VARIAȚIE

-2,07%

4,7010 → 4,6037

Cursuri zilnice USD/RON · mai 2022

DataCurs BNRVariație
31.05.2022 4,6037 RON +0,0125
30.05.2022 4,5912 RON -0,0186
27.05.2022 4,6098 RON -0,0096
26.05.2022 4,6194 RON -0,0094
25.05.2022 4,6288 RON +0,0118
24.05.2022 4,6170 RON -0,0152
23.05.2022 4,6322 RON -0,0403
20.05.2022 4,6725 RON -0,0416
19.05.2022 4,7141 RON +0,0121
18.05.2022 4,7020 RON -0,0227
17.05.2022 4,7247 RON -0,0228
16.05.2022 4,7475 RON -0,0168
13.05.2022 4,7643 RON +0,0219
12.05.2022 4,7424 RON +0,0558
11.05.2022 4,6866 RON +0,0001
10.05.2022 4,6865 RON -0,0148
09.05.2022 4,7013 RON +0,0201
06.05.2022 4,6812 RON +0,0101
05.05.2022 4,6711 RON -0,0306
04.05.2022 4,7017 RON -0,0060
03.05.2022 4,7077 RON +0,0067
02.05.2022 4,7010 RON