MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9469 +0,0011 +0,02%
🇺🇸 Dolar american USD 4,7475 -0,0168 -0,35%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,8072 +0,0036 +0,06%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,7246 -0,0351 -0,74%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0128 0,0000 -0,12%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2925 -0,0046 -0,35%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,2786 +0,0027 +0,08%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5293 +0,0006 +0,02%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9380 +0,0101 +1,09%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,6705 +0,0097 +0,26%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6987 -0,0027 -0,38%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2001 +0,0003 +0,15%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6648 +0,0001 +0,02%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2591 -0,0010 -0,38%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0610 -0,0005 -0,81%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0367 -0,0003 -0,68%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0037 0,0000 -0,54%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2510 +0,0005 +0,20%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2363 +0,0005 +0,21%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4843 +0,0003 +0,06%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,9739 +0,0043 +0,14%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0597 +0,0026 +0,25%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0421 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0738 -0,0006 -0,81%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4711 +0,0003 +0,06%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1363 -0,0007 -0,51%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,3045 -0,0039 -1,26%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1608 -0,0004 -0,25%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2917 -0,0044 -1,49%
¤ Aur (gram) XAU 274,9970 -4,3872 -1,57%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,3252 -0,0148 -0,23%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6578 +0,0004 +0,06%

Conversii la cursul BNR din 16.05.2022

EUR/RON
1 EUR 4,95 RON
10 EUR 49,47 RON
100 EUR 494,69 RON
1.000 EUR 4.946,90 RON
USD/RON
1 USD 4,75 RON
10 USD 47,48 RON
100 USD 474,75 RON
1.000 USD 4.747,50 RON
GBP/RON
1 GBP 5,81 RON
10 GBP 58,07 RON
100 GBP 580,72 RON
1.000 GBP 5.807,20 RON
CHF/RON
1 CHF 4,72 RON
10 CHF 47,25 RON
100 CHF 472,46 RON
1.000 CHF 4.724,60 RON

Cursuri valutare populare