MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9457 -0,0012 -0,02%
🇺🇸 Dolar american USD 4,6865 -0,0148 -0,31%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,7757 -0,0074 -0,13%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,7082 -0,0291 -0,61%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0131 +0,0002 +1,29%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2759 -0,0040 -0,31%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,2687 -0,0221 -0,67%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5287 -0,0006 -0,02%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9078 -0,0179 -1,93%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,6075 -0,0269 -0,74%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6974 -0,0016 -0,23%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1982 +0,0010 +0,51%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6649 -0,0001 -0,02%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2536 -0,0003 -0,12%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0606 -0,0001 -0,16%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0360 +0,0002 +0,47%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0037 0,0000 -0,11%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2487 -0,0006 -0,24%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2307 -0,0022 -0,94%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4835 -0,0086 -1,75%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,9663 -0,0178 -0,60%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0565 +0,0059 +0,56%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0420 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0678 +0,0009 +1,35%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4653 -0,0048 -1,02%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1357 -0,0001 -0,07%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,3076 -0,0059 -1,88%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1549 -0,0005 -0,32%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2915 +0,0009 +0,31%
¤ Aur (gram) XAU 280,4772 -1,2784 -0,45%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,2769 -0,0093 -0,15%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6568 -0,0001 -0,02%

Conversii la cursul BNR din 10.05.2022

EUR/RON
1 EUR 4,95 RON
10 EUR 49,46 RON
100 EUR 494,57 RON
1.000 EUR 4.945,70 RON
USD/RON
1 USD 4,69 RON
10 USD 46,87 RON
100 USD 468,65 RON
1.000 USD 4.686,50 RON
GBP/RON
1 GBP 5,78 RON
10 GBP 57,76 RON
100 GBP 577,57 RON
1.000 GBP 5.775,70 RON
CHF/RON
1 CHF 4,71 RON
10 CHF 47,08 RON
100 CHF 470,82 RON
1.000 CHF 4.708,20 RON

Cursuri valutare populare