MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9472 -0,0005 -0,01%
🇺🇸 Dolar american USD 4,6322 -0,0403 -0,86%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,8254 -0,0071 -0,12%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,7915 -0,0133 -0,28%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0129 +0,0001 +0,54%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2611 -0,0110 -0,86%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,2944 -0,0083 -0,25%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5294 -0,0003 -0,01%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9493 +0,0018 +0,19%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,6225 -0,0343 -0,94%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6964 -0,0040 -0,57%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2014 +0,0008 +0,40%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6649 +0,0001 +0,02%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2522 -0,0034 -1,33%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0598 -0,0004 -0,66%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0363 -0,0001 -0,39%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0037 0,0000 -0,49%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2438 -0,0015 -0,61%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2360 +0,0015 +0,64%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4827 +0,0009 +0,19%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,9998 +0,0052 +0,17%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0740 +0,0073 +0,68%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0421 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0796 +0,0020 +2,58%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4711 -0,0002 -0,04%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1354 -0,0010 -0,73%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2909 -0,0016 -0,55%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1568 -0,0014 -0,88%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2938 -0,0009 -0,31%
¤ Aur (gram) XAU 277,6524 +0,1891 +0,07%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,2529 -0,0300 -0,48%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6566 -0,0001 -0,02%

Conversii la cursul BNR din 23.05.2022

EUR/RON
1 EUR 4,95 RON
10 EUR 49,47 RON
100 EUR 494,72 RON
1.000 EUR 4.947,20 RON
USD/RON
1 USD 4,63 RON
10 USD 46,32 RON
100 USD 463,22 RON
1.000 USD 4.632,20 RON
GBP/RON
1 GBP 5,83 RON
10 GBP 58,25 RON
100 GBP 582,54 RON
1.000 GBP 5.825,40 RON
CHF/RON
1 CHF 4,79 RON
10 CHF 47,92 RON
100 CHF 479,15 RON
1.000 CHF 4.791,50 RON

Cursuri valutare populare