MEDIE LUNARĂ

5,0140

RON / USD

MINIM

4,8676

26.10.2022

MAXIM

5,0904

12.10.2022

VARIAȚIE

-2,42%

5,0712 → 4,9487

Cursuri zilnice USD/RON · octombrie 2022

DataCurs BNRVariație
31.10.2022 4,9487 RON +0,0137
28.10.2022 4,9350 RON +0,0616
27.10.2022 4,8734 RON +0,0058
26.10.2022 4,8676 RON -0,1008
25.10.2022 4,9684 RON -0,0361
24.10.2022 5,0045 RON -0,0389
21.10.2022 5,0434 RON +0,0106
20.10.2022 5,0328 RON +0,0094
19.10.2022 5,0234 RON +0,0049
18.10.2022 5,0185 RON -0,0412
17.10.2022 5,0597 RON -0,0146
14.10.2022 5,0743 RON -0,0039
13.10.2022 5,0782 RON -0,0122
12.10.2022 5,0904 RON +0,0008
11.10.2022 5,0896 RON +0,0005
10.10.2022 5,0891 RON +0,0483
07.10.2022 5,0408 RON +0,0488
06.10.2022 4,9920 RON +0,0115
05.10.2022 4,9805 RON -0,0325
04.10.2022 5,0130 RON -0,0582
03.10.2022 5,0712 RON