MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9038 -0,0101 -0,21%
🇺🇸 Dolar american USD 4,9684 -0,0361 -0,72%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,6220 -0,0441 -0,78%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,9551 -0,0390 -0,78%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0119 +0,0000 +0,09%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,3527 -0,0098 -0,72%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,1347 -0,0113 -0,36%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5072 -0,0052 -0,21%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9361 -0,0328 -3,39%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,6165 -0,0290 -0,80%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6798 -0,0092 -1,34%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2004 -0,0003 -0,15%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6593 -0,0013 -0,20%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2527 -0,0019 -0,75%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0601 -0,0003 -0,50%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0334 -0,0001 -0,37%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0035 0,0000 -0,32%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2574 -0,0025 -0,96%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2498 -0,0004 -0,16%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4709 -0,0006 -0,13%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8211 -0,0212 -0,75%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0254 -0,0010 -0,10%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0418 -0,0001 -0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0806 -0,0008 -0,98%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4460 +0,0021 +0,47%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1297 -0,0013 -0,99%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2670 -0,0020 -0,74%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1345 -0,0010 -0,74%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2689 -0,0035 -1,28%
¤ Aur (gram) XAU 262,0480 -2,9593 -1,12%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,3561 -0,0401 -0,63%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6509 -0,0014 -0,21%

Conversii la cursul BNR din 25.10.2022

EUR/RON
1 EUR 4,90 RON
10 EUR 49,04 RON
100 EUR 490,38 RON
1.000 EUR 4.903,80 RON
USD/RON
1 USD 4,97 RON
10 USD 49,68 RON
100 USD 496,84 RON
1.000 USD 4.968,40 RON
GBP/RON
1 GBP 5,62 RON
10 GBP 56,22 RON
100 GBP 562,20 RON
1.000 GBP 5.622,00 RON
CHF/RON
1 CHF 4,96 RON
10 CHF 49,55 RON
100 CHF 495,51 RON
1.000 CHF 4.955,10 RON

Cursuri valutare populare