MEDIE LUNARĂ

4,7027

RON / USD

MINIM

4,6585

31.10.2023

MAXIM

4,7430

03.10.2023

VARIAȚIE

-1,28%

4,7191 → 4,6585

Cursuri zilnice USD/RON · octombrie 2023

DataCurs BNRVariație
31.10.2023 4,6585 RON -0,0358
30.10.2023 4,6943 RON -0,0090
27.10.2023 4,7033 RON -0,0044
26.10.2023 4,7077 RON +0,0121
25.10.2023 4,6956 RON +0,0284
24.10.2023 4,6672 RON -0,0268
23.10.2023 4,6940 RON -0,0041
20.10.2023 4,6981 RON -0,0196
19.10.2023 4,7177 RON +0,0139
18.10.2023 4,7038 RON -0,0035
17.10.2023 4,7073 RON -0,0050
16.10.2023 4,7123 RON -0,0023
13.10.2023 4,7146 RON +0,0407
12.10.2023 4,6739 RON -0,0064
11.10.2023 4,6803 RON -0,0007
10.10.2023 4,6810 RON -0,0358
09.10.2023 4,7168 RON +0,0140
06.10.2023 4,7028 RON -0,0265
05.10.2023 4,7293 RON -0,0094
04.10.2023 4,7387 RON -0,0043
03.10.2023 4,7430 RON +0,0239
02.10.2023 4,7191 RON