MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9627 -0,0031 -0,06%
🇺🇸 Dolar american USD 4,6739 -0,0064 -0,14%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,7479 -0,0002 0,00%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 5,1941 +0,0103 +0,20%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0129 +0,0000 +0,18%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2725 -0,0017 -0,13%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,9954 -0,0104 -0,35%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5374 -0,0015 -0,06%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9255 -0,0010 -0,11%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,4393 -0,0022 -0,06%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6403 -0,0006 -0,09%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2020 -0,0002 -0,10%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6656 -0,0004 -0,06%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1513 -0,0002 -0,13%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0562 -0,0001 -0,18%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0313 -0,0001 -0,45%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0035 +0,0000 +0,06%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2574 0,0000 0,00%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2624 +0,0008 +0,31%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4304 -0,0027 -0,62%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8043 -0,0154 -0,55%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0945 -0,0050 -0,45%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0423 -0,0001 -0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0482 +0,0014 +2,99%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4294 -0,0005 -0,12%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1290 +0,0005 +0,39%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,1680 -0,0008 -0,47%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1284 0,0000 0,00%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2483 +0,0009 +0,36%
¤ Aur (gram) XAU 282,7210 +1,2803 +0,45%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,1474 -0,0075 -0,12%

Conversii la cursul BNR din 12.10.2023

EUR/RON
1 EUR 4,96 RON
10 EUR 49,63 RON
100 EUR 496,27 RON
1.000 EUR 4.962,70 RON
USD/RON
1 USD 4,67 RON
10 USD 46,74 RON
100 USD 467,39 RON
1.000 USD 4.673,90 RON
GBP/RON
1 GBP 5,75 RON
10 GBP 57,48 RON
100 GBP 574,79 RON
1.000 GBP 5.747,90 RON
CHF/RON
1 CHF 5,19 RON
10 CHF 51,94 RON
100 CHF 519,41 RON
1.000 CHF 5.194,10 RON

Cursuri valutare populare