MEDIE LUNARĂ

4,8092

RON / USD

MINIM

4,7360

27.01.2025

MAXIM

4,8734

13.01.2025

VARIAȚIE

-0,86%

4,8373 → 4,7959

Cursuri zilnice USD/RON · ianuarie 2025

DataCurs BNRVariație
31.01.2025 4,7959 RON +0,0110
30.01.2025 4,7849 RON +0,0006
29.01.2025 4,7843 RON +0,0164
28.01.2025 4,7679 RON +0,0319
27.01.2025 4,7360 RON -0,0432
23.01.2025 4,7792 RON +0,0183
22.01.2025 4,7609 RON -0,0465
21.01.2025 4,8074 RON -0,0164
20.01.2025 4,8238 RON -0,0046
17.01.2025 4,8284 RON -0,0063
16.01.2025 4,8347 RON +0,0081
15.01.2025 4,8266 RON -0,0225
14.01.2025 4,8491 RON -0,0243
13.01.2025 4,8734 RON +0,0468
10.01.2025 4,8266 RON -0,0003
09.01.2025 4,8269 RON +0,0052
08.01.2025 4,8217 RON -0,0156
03.01.2025 4,8373 RON