BNR
Curs valutar BNR – 20.01.2025
Curs din 20.01.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9765 | +0,0006 | +0,01% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,8238 | -0,0046 | -0,10% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,8800 | -0,0139 | -0,24% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,2821 | -0,0159 | -0,30% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0120 | 0,0000 | -0,04% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,3133 | -0,0013 | -0,10% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 2,9906 | -0,0049 | -0,16% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5444 | +0,0003 | +0,01% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7946 | -0,0034 | -0,43% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,3336 | -0,0176 | -0,53% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6595 | +0,0007 | +0,11% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1974 | +0,0005 | +0,25% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6670 | +0,0001 | +0,01% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0959 | +0,0001 | +0,10% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,6197 | -0,0004 | -0,06% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3476 | +0,0072 | +0,54% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0557 | -0,0001 | -0,18% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0342 | -0,0001 | -0,26% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0308 | -0,0002 | -0,49% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0033 | +0,0000 | +0,36% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2574 | +0,0001 | +0,04% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2318 | +0,0001 | +0,04% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0736 | +0,0021 | +0,20% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4222 | -0,0020 | -0,47% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,7015 | -0,0021 | -0,08% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0825 | +0,0001 | +0,12% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1694 | +0,0021 | +0,18% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0474 | +0,0003 | +0,64% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4325 | -0,0004 | -0,09% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,5342 | +0,0011 | +0,03% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1408 | +0,0006 | +0,43% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1357 | -0,0001 | -0,07% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1143 | -0,0003 | -0,26% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2570 | -0,0009 | -0,35% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 420,2344 | +0,4306 | +0,10% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,2645 | -0,0048 | -0,08% |
Conversii la cursul BNR din 20.01.2025
EUR/RON
1 EUR
4,98 RON
10 EUR
49,77 RON
100 EUR
497,65 RON
1.000 EUR
4.976,50 RON
USD/RON
1 USD
4,82 RON
10 USD
48,24 RON
100 USD
482,38 RON
1.000 USD
4.823,80 RON
GBP/RON
1 GBP
5,88 RON
10 GBP
58,80 RON
100 GBP
588,00 RON
1.000 GBP
5.880,00 RON
CHF/RON
1 CHF
5,28 RON
10 CHF
52,82 RON
100 CHF
528,21 RON
1.000 CHF
5.282,10 RON