BNR
Curs valutar BNR – 03.01.2025
Curs din 03.01.2025
| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro | EUR | 4,9749 | +0,0008 | +0,02% |
| 🇺🇸 Dolar american | USD | 4,8373 | +0,0605 | +1,27% |
| 🇬🇧 Liră sterlină | GBP | 5,9967 | +0,0016 | +0,03% |
| 🇨🇭 Franc elvețian | CHF | 5,3185 | +0,0379 | +0,72% |
| 🇭🇺 Forint maghiar | HUF | 0,0120 | -0,0001 | -0,94% |
| 🇦🇪 Dirham EAU | AED | 1,3170 | +0,0164 | +1,26% |
| 🇦🇺 Dolar australian | AUD | 3,0067 | +0,0389 | +1,31% |
| 🇧🇬 Lev bulgăresc | BGN | 2,5436 | +0,0004 | +0,02% |
| 🇧🇷 Real brazilian | BRL | 0,7862 | +0,0130 | +1,68% |
| 🇨🇦 Dolar canadian | CAD | 3,3594 | +0,0364 | +1,10% |
| 🇨🇳 Yuan renminbi | CNY | 0,6609 | +0,0065 | +0,99% |
| 🇨🇿 Coroană cehă | CZK | 0,1977 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇩🇰 Coroană daneză | DKK | 0,6669 | -0,0001 | -0,01% |
| 🇪🇬 Liră egipteană | EGP | 0,0953 | +0,0013 | +1,38% |
| 🇭🇰 Dolar Hong Kong | HKD | 0,6219 | +0,0068 | +1,11% |
| 🇮🇩 Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | +0,0000 | +0,67% |
| 🇮🇱 Șekel israelian | ILS | 1,3232 | +0,0153 | +1,17% |
| 🇮🇳 Rupie indiană | INR | 0,0564 | +0,0006 | +1,08% |
| 🇮🇸 Coroană islandeză | ISK | 0,0347 | +0,0002 | +0,44% |
| 🇯🇵 Yen japonez | JPY | 0,0307 | +0,0003 | +0,93% |
| 🇰🇷 Won sud-coreean | KRW | 0,0033 | +0,0000 | +1,48% |
| 🇲🇩 Leu moldovenesc | MDL | 0,2592 | +0,0016 | +0,62% |
| 🇲🇽 Peso mexican | MXN | 0,2352 | +0,0047 | +2,04% |
| 🇲🇾 Ringgit malaezian | MYR | 1,0750 | +0,0067 | +0,63% |
| 🇳🇴 Coroană norvegiană | NOK | 0,4246 | +0,0028 | +0,66% |
| 🇳🇿 Dolar neozeelandez | NZD | 2,7094 | +0,0239 | +0,89% |
| 🇵🇭 Peso filipinez | PHP | 0,0832 | +0,0009 | +1,09% |
| 🇵🇱 Zlot polonez | PLN | 1,1647 | +0,0013 | +0,11% |
| 🇷🇸 Dinar sârbesc | RSD | 0,0425 | 0,0000 | 0,00% |
| 🇷🇺 Rublă rusească | RUB | 0,0432 | +0,0003 | +0,70% |
| 🇸🇪 Coroană suedeză | SEK | 0,4341 | -0,0001 | -0,02% |
| 🇸🇬 Dolar Singapore | SGD | 3,5293 | +0,0220 | +0,63% |
| 🇹🇭 Baht thailandez | THB | 0,1404 | +0,0012 | +0,86% |
| 🇹🇷 Liră turcească | TRY | 0,1368 | +0,0018 | +1,33% |
| 🇺🇦 Hryvnia ucraineană | UAH | 0,1149 | +0,0013 | +1,14% |
| 🇿🇦 Rand sud-african | ZAR | 0,2574 | +0,0034 | +1,34% |
| ¤ Aur (gram) | XAU | 412,9649 | +11,9038 | +2,97% |
| ¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) | XDR | 6,2812 | +0,0463 | +0,74% |
Conversii la cursul BNR din 03.01.2025
EUR/RON
1 EUR
4,97 RON
10 EUR
49,75 RON
100 EUR
497,49 RON
1.000 EUR
4.974,90 RON
USD/RON
1 USD
4,84 RON
10 USD
48,37 RON
100 USD
483,73 RON
1.000 USD
4.837,30 RON
GBP/RON
1 GBP
6,00 RON
10 GBP
59,97 RON
100 GBP
599,67 RON
1.000 GBP
5.996,70 RON
CHF/RON
1 CHF
5,32 RON
10 CHF
53,19 RON
100 CHF
531,85 RON
1.000 CHF
5.318,50 RON