BCE
Curs BCE - 13.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3363
EUR/RON · BNR · 13.10.2026
5,3370
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0007
-0,013%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3363 | 5,3370 | -0,0007 |
| Dolar american | USD | 4,7697 | 4,7748 | -0,0051 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3181 | 6,3193 | -0,0012 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7306 | 5,7316 | -0,0010 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0147 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3283 | 3,3283 | +0,0000 |
| Real brazilian | BRL | 0,9508 | 0,9574 | -0,0066 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3492 | 3,3484 | +0,0008 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7126 | 0,7132 | -0,0006 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2190 | 0,2191 | -0,0001 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7139 | 0,7139 | 0,0000 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6078 | 0,6084 | -0,0006 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5511 | 1,5526 | -0,0015 |
| Rupie indiană | INR | 0,0501 | 0,0501 | 0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0392 | 0,0392 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0302 | 0,0302 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2601 | 0,2614 | -0,0013 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1673 | 1,1686 | -0,0013 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5002 | 0,4996 | +0,0006 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6774 | 2,6763 | +0,0011 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0760 | 0,0761 | -0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2192 | 1,2187 | +0,0005 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4777 | 0,4774 | +0,0003 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7267 | 3,7303 | -0,0036 |
| Baht thailandez | THB | 0,1420 | 0,1423 | -0,0003 |
| Liră turcească | TRY | 0,0966 | 0,0966 | +0,0000 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2891 | 0,2895 | -0,0004 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2855
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |
| 04.09.2026 | 5,2530 |
| 03.09.2026 | 5,2534 |
| 02.09.2026 | 5,2558 |