BCE
Curs BCE – 08.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2363
EUR/RON · BNR · 08.07.2026
5,2345
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0018
+0,034%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2363 | 5,2345 | +0,0018 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5916 | 4,5880 | +0,0036 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1290 | 6,1237 | +0,0053 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6781 | 5,6801 | -0,0020 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | +0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1791 | 3,1760 | +0,0031 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8905 | 0,8888 | +0,0017 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2371 | 3,2407 | -0,0036 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6752 | 0,6747 | +0,0005 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2159 | 0,2158 | +0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7005 | 0,7003 | +0,0002 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5857 | 0,5852 | +0,0005 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5090 | 1,5032 | +0,0058 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0480 | 0,0480 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0365 | 0,0365 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0283 | 0,0283 | +0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | 0,0030 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2613 | 0,2609 | +0,0004 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1262 | 1,1252 | +0,0010 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4702 | 0,4690 | +0,0012 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6157 | 2,6139 | +0,0018 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0746 | 0,0745 | +0,0001 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2151 | 1,2142 | +0,0009 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4736 | 0,4730 | +0,0006 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5483 | 3,5466 | +0,0017 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1373 | 0,1371 | +0,0002 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0980 | 0,0979 | +0,0001 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2803 | 0,2796 | +0,0007 |
MINIM · ULTIMELE 18 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 18 VALORI
5,2371
MAXIM · ULTIMELE 18 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |