BCE
Curs BCE – 09.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2364
EUR/RON · BNR · 09.07.2026
5,2363
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0001
+0,002%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2364 | 5,2363 | +0,0001 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5793 | 4,5824 | -0,0031 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1343 | 6,1448 | -0,0105 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6751 | 5,6762 | -0,0011 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | +0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1778 | 3,1778 | +0,0000 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8900 | 0,8896 | +0,0004 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2319 | 3,2315 | +0,0004 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6738 | 0,6745 | -0,0007 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2159 | 0,2158 | +0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7005 | 0,7005 | 0,0000 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5844 | 0,5847 | -0,0003 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5140 | 1,5108 | +0,0032 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0480 | 0,0480 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0365 | 0,0366 | 0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0282 | 0,0282 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | 0,0030 | 0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2609 | 0,2611 | -0,0002 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1232 | 1,1240 | -0,0008 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4705 | 0,4696 | +0,0009 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6292 | 2,6270 | +0,0022 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0743 | 0,0744 | -0,0001 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2154 | 1,2146 | +0,0008 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4734 | 0,4731 | +0,0003 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5419 | 3,5434 | -0,0015 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1369 | 0,1370 | -0,0001 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0978 | 0,0975 | +0,0003 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2797 | 0,2797 | +0,0000 |
MINIM · ULTIMELE 19 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 19 VALORI
5,2371
MAXIM · ULTIMELE 19 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |