BCE
Curs BCE – 18.08.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2443
EUR/RON · BNR · 18.08.2026
5,2442
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0001
+0,002%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2443 | 5,2442 | +0,0001 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5303 | 4,5298 | +0,0005 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1276 | 6,1296 | -0,0020 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,5755 | 5,5801 | -0,0046 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0144 | 0,0144 | +0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,2217 | 3,2193 | +0,0024 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8700 | 0,8709 | -0,0009 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2654 | 3,2666 | -0,0012 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6719 | 0,6718 | +0,0001 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2169 | 0,2168 | +0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7015 | 0,7015 | 0,0000 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5776 | 0,5775 | +0,0001 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5142 | 1,5143 | -0,0001 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0473 | 0,0473 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0369 | 0,0369 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0284 | 0,0284 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | 0,0032 | 0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2657 | 0,2656 | +0,0001 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1161 | 1,1160 | +0,0001 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4810 | 0,4804 | +0,0006 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6659 | 2,6637 | +0,0022 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0733 | 0,0733 | +0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2142 | 1,2134 | +0,0008 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4756 | 0,4757 | -0,0001 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5456 | 3,5453 | +0,0003 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1370 | 0,1369 | +0,0001 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0946 | 0,0945 | +0,0001 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2793 | 0,2791 | +0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2319
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2410
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2543
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 18.08.2026 | 5,2443 |
| 17.08.2026 | 5,2395 |
| 14.08.2026 | 5,2427 |
| 13.08.2026 | 5,2444 |
| 12.08.2026 | 5,2403 |
| 11.08.2026 | 5,2401 |
| 10.08.2026 | 5,2433 |
| 07.08.2026 | 5,2525 |
| 06.08.2026 | 5,2543 |
| 05.08.2026 | 5,2469 |
| 04.08.2026 | 5,2510 |
| 03.08.2026 | 5,2455 |
| 31.07.2026 | 5,2467 |
| 30.07.2026 | 5,2434 |
| 29.07.2026 | 5,2353 |
| 28.07.2026 | 5,2319 |
| 27.07.2026 | 5,2320 |
| 24.07.2026 | 5,2343 |
| 23.07.2026 | 5,2350 |
| 22.07.2026 | 5,2380 |
| 21.07.2026 | 5,2365 |
| 20.07.2026 | 5,2408 |
| 17.07.2026 | 5,2406 |
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |