BCE
Curs BCE - 24.08.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2504
EUR/RON · BNR · 24.08.2026
5,2536
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0032
-0,061%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,2504 | 5,2536 | -0,0032 |
| Dolar american | USD | 4,5014 | 4,5037 | -0,0023 |
| Liră sterlină | GBP | 6,1372 | 6,1399 | -0,0027 |
| Franc elvețian | CHF | 5,6082 | 5,6131 | -0,0049 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0145 | 0,0145 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,2237 | 3,2261 | -0,0024 |
| Real brazilian | BRL | 0,8741 | 0,8766 | -0,0025 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2502 | 3,2557 | -0,0055 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6696 | 0,6700 | -0,0004 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2179 | 0,2179 | 0,0000 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7023 | 0,7028 | -0,0005 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5744 | 0,5747 | -0,0003 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5044 | 1,5052 | -0,0008 |
| Rupie indiană | INR | 0,0470 | 0,0470 | +0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0372 | 0,0372 | +0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0283 | 0,0283 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0033 | 0,0033 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2659 | 0,2661 | -0,0002 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1135 | 1,1141 | -0,0006 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4833 | 0,4833 | 0,0000 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6833 | 2,6883 | -0,0050 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0729 | 0,0730 | -0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2188 | 1,2186 | +0,0002 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4738 | 0,4748 | -0,0010 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,5430 | 3,5453 | -0,0023 |
| Baht thailandez | THB | 0,1377 | 0,1378 | -0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0936 | 0,0936 | +0,0000 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2813 | 0,2812 | +0,0001 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2319
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2432
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2563
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 24.08.2026 | 5,2504 |
| 21.08.2026 | 5,2563 |
| 20.08.2026 | 5,2515 |
| 19.08.2026 | 5,2464 |
| 18.08.2026 | 5,2443 |
| 17.08.2026 | 5,2395 |
| 14.08.2026 | 5,2427 |
| 13.08.2026 | 5,2444 |
| 12.08.2026 | 5,2403 |
| 11.08.2026 | 5,2401 |
| 10.08.2026 | 5,2433 |
| 07.08.2026 | 5,2525 |
| 06.08.2026 | 5,2543 |
| 05.08.2026 | 5,2469 |
| 04.08.2026 | 5,2510 |
| 03.08.2026 | 5,2455 |
| 31.07.2026 | 5,2467 |
| 30.07.2026 | 5,2434 |
| 29.07.2026 | 5,2353 |
| 28.07.2026 | 5,2319 |
| 27.07.2026 | 5,2320 |
| 24.07.2026 | 5,2343 |
| 23.07.2026 | 5,2350 |
| 22.07.2026 | 5,2380 |
| 21.07.2026 | 5,2365 |
| 20.07.2026 | 5,2408 |
| 17.07.2026 | 5,2406 |
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |