BCE
Curs BCE – 17.08.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2395
EUR/RON · BNR · 17.08.2026
5,2419
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0024
-0,046%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2395 | 5,2419 | -0,0024 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5195 | 4,5195 | +0,0000 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1281 | 6,1284 | -0,0003 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,5805 | 5,5830 | -0,0025 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0145 | 0,0145 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,2201 | 3,2207 | -0,0006 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8674 | 0,8664 | +0,0010 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2610 | 3,2621 | -0,0011 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6706 | 0,6707 | -0,0001 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2165 | 0,2166 | -0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7009 | 0,7012 | -0,0003 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5761 | 0,5761 | 0,0000 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5314 | 1,5329 | -0,0015 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0473 | 0,0473 | 0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0368 | 0,0369 | 0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0284 | 0,0284 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | 0,0032 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2657 | 0,2658 | -0,0001 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1125 | 1,1130 | -0,0005 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4797 | 0,4805 | -0,0008 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6742 | 2,6771 | -0,0029 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0735 | 0,0735 | 0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2167 | 1,2171 | -0,0004 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4763 | 0,4765 | -0,0002 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5409 | 3,5417 | -0,0008 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1369 | 0,1369 | 0,0000 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0943 | 0,0943 | +0,0000 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2794 | 0,2796 | -0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2319
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2407
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2543
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 17.08.2026 | 5,2395 |
| 14.08.2026 | 5,2427 |
| 13.08.2026 | 5,2444 |
| 12.08.2026 | 5,2403 |
| 11.08.2026 | 5,2401 |
| 10.08.2026 | 5,2433 |
| 07.08.2026 | 5,2525 |
| 06.08.2026 | 5,2543 |
| 05.08.2026 | 5,2469 |
| 04.08.2026 | 5,2510 |
| 03.08.2026 | 5,2455 |
| 31.07.2026 | 5,2467 |
| 30.07.2026 | 5,2434 |
| 29.07.2026 | 5,2353 |
| 28.07.2026 | 5,2319 |
| 27.07.2026 | 5,2320 |
| 24.07.2026 | 5,2343 |
| 23.07.2026 | 5,2350 |
| 22.07.2026 | 5,2380 |
| 21.07.2026 | 5,2365 |
| 20.07.2026 | 5,2408 |
| 17.07.2026 | 5,2406 |
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |