BCE
Curs BCE - 19.08.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2464
EUR/RON · BNR · 19.08.2026
5,2452
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0012
+0,023%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,2464 | 5,2452 | +0,0012 |
| Dolar american | USD | 4,5208 | 4,5190 | +0,0018 |
| Liră sterlină | GBP | 6,1284 | 6,1269 | +0,0015 |
| Franc elvețian | CHF | 5,5801 | 5,5773 | +0,0028 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0144 | 0,0144 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,1988 | 3,1994 | -0,0006 |
| Real brazilian | BRL | 0,8687 | 0,8664 | +0,0023 |
| Dolar canadian | CAD | 3,2590 | 3,2581 | +0,0009 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,6709 | 0,6707 | +0,0002 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2171 | 0,2169 | +0,0002 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7018 | 0,7016 | +0,0002 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,5765 | 0,5763 | +0,0002 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5134 | 1,5145 | -0,0011 |
| Rupie indiană | INR | 0,0472 | 0,0472 | +0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0369 | 0,0369 | +0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0284 | 0,0284 | +0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0032 | 0,0033 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2654 | 0,2653 | +0,0001 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1142 | 1,1133 | +0,0009 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,4809 | 0,4811 | -0,0002 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6580 | 2,6577 | +0,0003 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0731 | 0,0731 | +0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2132 | 1,2117 | +0,0015 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4753 | 0,4753 | 0,0000 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,5425 | 3,5407 | +0,0018 |
| Baht thailandez | THB | 0,1367 | 0,1367 | +0,0000 |
| Liră turcească | TRY | 0,0943 | 0,0942 | +0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2783 | 0,2783 | +0,0000 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2319
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2414
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2543
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 19.08.2026 | 5,2464 |
| 18.08.2026 | 5,2443 |
| 17.08.2026 | 5,2395 |
| 14.08.2026 | 5,2427 |
| 13.08.2026 | 5,2444 |
| 12.08.2026 | 5,2403 |
| 11.08.2026 | 5,2401 |
| 10.08.2026 | 5,2433 |
| 07.08.2026 | 5,2525 |
| 06.08.2026 | 5,2543 |
| 05.08.2026 | 5,2469 |
| 04.08.2026 | 5,2510 |
| 03.08.2026 | 5,2455 |
| 31.07.2026 | 5,2467 |
| 30.07.2026 | 5,2434 |
| 29.07.2026 | 5,2353 |
| 28.07.2026 | 5,2319 |
| 27.07.2026 | 5,2320 |
| 24.07.2026 | 5,2343 |
| 23.07.2026 | 5,2350 |
| 22.07.2026 | 5,2380 |
| 21.07.2026 | 5,2365 |
| 20.07.2026 | 5,2408 |
| 17.07.2026 | 5,2406 |
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |