BCE
Curs BCE - 14.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3442
EUR/RON · BNR · 14.10.2026
5,3393
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0049
+0,092%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3442 | 5,3393 | +0,0049 |
| Dolar american | USD | 4,7737 | 4,7706 | +0,0031 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3331 | 6,3273 | +0,0058 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7280 | 5,7239 | +0,0041 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | +0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,3462 | 3,3445 | +0,0017 |
| Real brazilian | BRL | 0,9501 | 0,9490 | +0,0011 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3573 | 3,3564 | +0,0009 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7133 | 0,7128 | +0,0005 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2194 | 0,2192 | +0,0002 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7149 | 0,7143 | +0,0006 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6083 | 0,6079 | +0,0004 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5516 | 1,5535 | -0,0019 |
| Rupie indiană | INR | 0,0502 | 0,0502 | 0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0392 | 0,0393 | -0,0001 |
| Yen japonez | JPY | 0,0301 | 0,0301 | +0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | +0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2599 | 0,2597 | +0,0002 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1693 | 1,1686 | +0,0007 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5040 | 0,5026 | +0,0014 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6800 | 2,6804 | -0,0004 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0759 | 0,0759 | +0,0000 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2241 | 1,2219 | +0,0022 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4790 | 0,4787 | +0,0003 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7218 | 3,7219 | -0,0001 |
| Baht thailandez | THB | 0,1422 | 0,1421 | +0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0967 | 0,0966 | +0,0001 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2898 | 0,2893 | +0,0005 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2884
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |
| 04.09.2026 | 5,2530 |
| 03.09.2026 | 5,2534 |