MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9212 -0,0016 -0,03%
🇺🇸 Dolar american USD 4,1382 -0,0096 -0,23%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,6712 -0,0295 -0,52%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,4671 +0,0018 +0,04%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0137 +0,0000 +0,01%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1266 -0,0026 -0,23%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,1519 -0,0134 -0,42%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5161 -0,0009 -0,04%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,7432 +0,0043 +0,58%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,2864 -0,0034 -0,10%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6311 -0,0021 -0,33%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1896 -0,0011 -0,58%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6617 -0,0002 -0,03%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2634 -0,0003 -0,11%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0554 -0,0002 -0,36%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0377 -0,0001 -0,31%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0037 0,0000 -0,54%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2309 +0,0008 +0,35%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2052 -0,0005 -0,24%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4859 -0,0033 -0,67%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,9112 -0,0039 -0,13%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0842 +0,0032 +0,30%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0419 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0536 -0,0002 -0,37%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4835 +0,0007 +0,14%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1319 +0,0001 +0,08%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,5100 +0,0022 +0,43%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1483 0,0000 0,00%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2841 -0,0016 -0,56%
¤ Aur (gram) XAU 232,3306 -0,2187 -0,09%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 5,8923 -0,0122 -0,21%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6497 +0,0002 +0,03%

Conversii la cursul BNR din 09.04.2021

EUR/RON
1 EUR 4,92 RON
10 EUR 49,21 RON
100 EUR 492,12 RON
1.000 EUR 4.921,20 RON
USD/RON
1 USD 4,14 RON
10 USD 41,38 RON
100 USD 413,82 RON
1.000 USD 4.138,20 RON
GBP/RON
1 GBP 5,67 RON
10 GBP 56,71 RON
100 GBP 567,12 RON
1.000 GBP 5.671,20 RON
CHF/RON
1 CHF 4,47 RON
10 CHF 44,67 RON
100 CHF 446,71 RON
1.000 CHF 4.467,10 RON

Cursuri valutare populare