MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9024 -0,0124 -0,25%
🇺🇸 Dolar american USD 4,4632 -0,0520 -1,15%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,4966 -0,0672 -1,21%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,9026 -0,0238 -0,48%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0126 +0,0000 +0,29%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2151 -0,0142 -1,16%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,1780 -0,0165 -0,52%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5065 -0,0064 -0,25%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,8829 -0,0070 -0,79%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,3577 -0,0336 -0,99%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6635 -0,0064 -0,96%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2061 -0,0006 -0,29%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6590 -0,0017 -0,26%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1472 -0,0022 -1,47%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0543 -0,0008 -1,45%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0346 -0,0001 -0,41%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0036 0,0000 -0,71%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2389 -0,0028 -1,16%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2410 +0,0009 +0,37%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4476 -0,0061 -1,34%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,9050 -0,0040 -0,14%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0418 -0,0021 -0,20%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0418 -0,0001 -0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0637 -0,0007 -1,09%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4316 -0,0016 -0,37%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1359 -0,0014 -1,02%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2372 -0,0028 -1,17%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1208 -0,0014 -1,15%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2612 +0,0010 +0,38%
¤ Aur (gram) XAU 280,1298 +0,4316 +0,15%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,0524 -0,0491 -0,80%

Conversii la cursul BNR din 02.02.2023

EUR/RON
1 EUR 4,90 RON
10 EUR 49,02 RON
100 EUR 490,24 RON
1.000 EUR 4.902,40 RON
USD/RON
1 USD 4,46 RON
10 USD 44,63 RON
100 USD 446,32 RON
1.000 USD 4.463,20 RON
GBP/RON
1 GBP 5,50 RON
10 GBP 54,97 RON
100 GBP 549,66 RON
1.000 GBP 5.496,60 RON
CHF/RON
1 CHF 4,90 RON
10 CHF 49,03 RON
100 CHF 490,26 RON
1.000 CHF 4.902,60 RON

Cursuri valutare populare