MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,8900 -0,0062 -0,13%
🇺🇸 Dolar american USD 4,5374 -0,0176 -0,39%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5142 +0,0054 +0,10%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,9461 -0,0098 -0,20%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0127 +0,0001 +0,79%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2353 -0,0048 -0,39%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,1666 -0,0125 -0,39%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5002 -0,0032 -0,13%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,8724 -0,0018 -0,21%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,3863 -0,0198 -0,58%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6694 -0,0020 -0,30%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2062 +0,0003 +0,15%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6571 -0,0007 -0,11%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1487 -0,0012 -0,80%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0550 -0,0002 -0,36%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0347 -0,0001 -0,36%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0036 0,0000 -0,25%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2419 -0,0015 -0,62%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2405 -0,0009 -0,37%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4478 +0,0029 +0,65%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8902 +0,0026 +0,09%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0316 -0,0035 -0,34%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0417 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0623 -0,0015 -2,35%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4387 +0,0061 +1,41%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1356 -0,0004 -0,29%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2409 -0,0011 -0,45%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1235 +0,0002 +0,16%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2566 -0,0033 -1,27%
¤ Aur (gram) XAU 275,1252 -0,3575 -0,13%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,0997 -0,0158 -0,26%

Conversii la cursul BNR din 09.02.2023

EUR/RON
1 EUR 4,89 RON
10 EUR 48,90 RON
100 EUR 489,00 RON
1.000 EUR 4.890,00 RON
USD/RON
1 USD 4,54 RON
10 USD 45,37 RON
100 USD 453,74 RON
1.000 USD 4.537,40 RON
GBP/RON
1 GBP 5,51 RON
10 GBP 55,14 RON
100 GBP 551,42 RON
1.000 GBP 5.514,20 RON
CHF/RON
1 CHF 4,95 RON
10 CHF 49,46 RON
100 CHF 494,61 RON
1.000 CHF 4.946,10 RON

Cursuri valutare populare