MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,8993 -0,0019 -0,04%
🇺🇸 Dolar american USD 4,5711 +0,0133 +0,29%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5197 -0,0366 -0,66%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,9570 -0,0035 -0,07%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0129 +0,0001 +0,74%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2445 +0,0036 +0,29%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,1530 -0,0220 -0,69%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5049 -0,0010 -0,04%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,8803 -0,0030 -0,34%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,4105 -0,0060 -0,18%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6684 -0,0004 -0,06%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2067 +0,0004 +0,19%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6574 -0,0003 -0,05%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1493 +0,0004 +0,27%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0552 +0,0001 +0,18%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0343 -0,0002 -0,54%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0036 0,0000 -0,83%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2430 -0,0017 -0,69%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2455 -0,0001 -0,04%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4491 -0,0024 -0,53%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8697 -0,0173 -0,60%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0295 +0,0050 +0,49%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0418 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0614 -0,0003 -0,49%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4405 -0,0017 -0,38%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1331 -0,0016 -1,19%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2425 +0,0006 +0,25%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1238 +0,0004 +0,32%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2545 -0,0008 -0,31%
¤ Aur (gram) XAU 269,6314 -2,9732 -1,09%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,1163 +0,0011 +0,02%

Conversii la cursul BNR din 15.02.2023

EUR/RON
1 EUR 4,90 RON
10 EUR 48,99 RON
100 EUR 489,93 RON
1.000 EUR 4.899,30 RON
USD/RON
1 USD 4,57 RON
10 USD 45,71 RON
100 USD 457,11 RON
1.000 USD 4.571,10 RON
GBP/RON
1 GBP 5,52 RON
10 GBP 55,20 RON
100 GBP 551,97 RON
1.000 GBP 5.519,70 RON
CHF/RON
1 CHF 4,96 RON
10 CHF 49,57 RON
100 CHF 495,70 RON
1.000 CHF 4.957,00 RON

Cursuri valutare populare