MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9305 -0,0025 -0,05%
🇺🇸 Dolar american USD 4,4966 -0,0179 -0,40%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5898 -0,0086 -0,15%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 5,0216 +0,0046 +0,09%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0130 -0,0001 -0,44%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2244 -0,0049 -0,40%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,0211 +0,0002 +0,01%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5209 -0,0013 -0,05%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,8859 -0,0196 -2,16%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,3388 -0,0203 -0,60%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6534 -0,0010 -0,15%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2097 -0,0007 -0,33%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6616 -0,0005 -0,08%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1455 -0,0006 -0,41%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0547 -0,0002 -0,36%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0334 -0,0001 -0,17%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0034 +0,0000 +0,38%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2511 +0,0004 +0,16%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2487 -0,0002 -0,08%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4240 -0,0028 -0,66%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,7752 -0,0119 -0,43%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0694 +0,0036 +0,34%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0420 -0,0001 -0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0551 -0,0002 -0,36%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4349 -0,0009 -0,21%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1308 -0,0001 -0,08%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2317 -0,0008 -0,34%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1218 -0,0004 -0,33%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2476 +0,0011 +0,45%
¤ Aur (gram) XAU 289,0487 +2,4965 +0,87%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,0618 -0,0139 -0,23%

Conversii la cursul BNR din 20.04.2023

EUR/RON
1 EUR 4,93 RON
10 EUR 49,31 RON
100 EUR 493,05 RON
1.000 EUR 4.930,50 RON
USD/RON
1 USD 4,50 RON
10 USD 44,97 RON
100 USD 449,66 RON
1.000 USD 4.496,60 RON
GBP/RON
1 GBP 5,59 RON
10 GBP 55,90 RON
100 GBP 558,98 RON
1.000 GBP 5.589,80 RON
CHF/RON
1 CHF 5,02 RON
10 CHF 50,22 RON
100 CHF 502,16 RON
1.000 CHF 5.021,60 RON

Cursuri valutare populare