MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9340 +0,0047 +0,10%
🇺🇸 Dolar american USD 4,4704 -0,0047 -0,11%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,5777 +0,0116 +0,21%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 5,0447 +0,0120 +0,24%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0131 +0,0000 +0,05%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2173 -0,0013 -0,11%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,9810 -0,0114 -0,38%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5227 +0,0024 +0,10%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,8879 +0,0016 +0,18%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,2943 -0,0123 -0,37%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6463 -0,0029 -0,45%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2101 -0,0003 -0,14%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6620 +0,0006 +0,09%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1447 -0,0001 -0,07%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0546 0,0000 0,00%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0334 +0,0001 +0,27%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0033 0,0000 -0,24%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2495 -0,0001 -0,04%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2490 -0,0006 -0,24%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4229 -0,0006 -0,14%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,7593 +0,0080 +0,29%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0740 +0,0047 +0,44%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0421 +0,0001 +0,24%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0549 -0,0002 -0,36%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4358 +0,0007 +0,16%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1301 0,0000 0,00%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,2302 -0,0004 -0,17%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1210 -0,0002 -0,17%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2454 -0,0015 -0,61%
¤ Aur (gram) XAU 285,9020 +0,3714 +0,13%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,0396 -0,0020 -0,03%

Conversii la cursul BNR din 25.04.2023

EUR/RON
1 EUR 4,93 RON
10 EUR 49,34 RON
100 EUR 493,40 RON
1.000 EUR 4.934,00 RON
USD/RON
1 USD 4,47 RON
10 USD 44,70 RON
100 USD 447,04 RON
1.000 USD 4.470,40 RON
GBP/RON
1 GBP 5,58 RON
10 GBP 55,78 RON
100 GBP 557,77 RON
1.000 GBP 5.577,70 RON
CHF/RON
1 CHF 5,04 RON
10 CHF 50,45 RON
100 CHF 504,47 RON
1.000 CHF 5.044,70 RON

Cursuri valutare populare