MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9560 +0,0017 +0,03%
🇺🇸 Dolar american USD 4,6047 -0,0134 -0,29%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,7745 +0,0200 +0,35%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 5,1085 +0,0326 +0,64%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0134 0,0000 -0,16%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2537 -0,0036 -0,29%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,0907 +0,0052 +0,17%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5339 +0,0008 +0,03%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,9352 -0,0027 -0,29%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,4531 -0,0072 -0,21%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6459 -0,0017 -0,26%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2095 -0,0004 -0,19%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6652 +0,0002 +0,03%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,1488 -0,0007 -0,47%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0558 -0,0001 -0,18%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0330 -0,0001 -0,17%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0036 +0,0000 +0,48%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2588 -0,0005 -0,19%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2653 -0,0010 -0,38%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4267 +0,0061 +1,45%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8055 +0,0026 +0,09%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,1090 +0,0052 +0,47%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0423 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0557 -0,0006 -1,07%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4254 +0,0011 +0,26%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1331 +0,0005 +0,38%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,1961 -0,0014 -0,71%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1253 +0,0002 +0,16%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2453 +0,0016 +0,66%
¤ Aur (gram) XAU 290,6090 +1,5572 +0,54%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,1353 -0,0080 -0,13%

Conversii la cursul BNR din 09.06.2023

EUR/RON
1 EUR 4,96 RON
10 EUR 49,56 RON
100 EUR 495,60 RON
1.000 EUR 4.956,00 RON
USD/RON
1 USD 4,60 RON
10 USD 46,05 RON
100 USD 460,47 RON
1.000 USD 4.604,70 RON
GBP/RON
1 GBP 5,77 RON
10 GBP 57,75 RON
100 GBP 577,45 RON
1.000 GBP 5.774,50 RON
CHF/RON
1 CHF 5,11 RON
10 CHF 51,09 RON
100 CHF 510,85 RON
1.000 CHF 5.108,50 RON

Cursuri valutare populare