MEDIE LUNARĂ

4,9077

RON / EUR

MINIM

4,8900

09.02.2023

MAXIM

4,9248

22.02.2023

VARIAȚIE

+0,11%

4,9148 → 4,9200

Cursuri zilnice EUR/RON · februarie 2023

DataCurs BNRVariație
28.02.2023 4,9200 RON +0,0015
27.02.2023 4,9185 RON +0,0015
24.02.2023 4,9170 RON +0,0055
23.02.2023 4,9115 RON -0,0133
22.02.2023 4,9248 RON +0,0055
21.02.2023 4,9193 RON -0,0003
20.02.2023 4,9196 RON +0,0156
17.02.2023 4,9040 RON +0,0033
16.02.2023 4,9007 RON +0,0014
15.02.2023 4,8993 RON -0,0019
14.02.2023 4,9012 RON -0,0025
13.02.2023 4,9037 RON -0,0008
10.02.2023 4,9045 RON +0,0145
09.02.2023 4,8900 RON -0,0062
08.02.2023 4,8962 RON -0,0060
07.02.2023 4,9022 RON -0,0014
06.02.2023 4,9036 RON +0,0031
03.02.2023 4,9005 RON -0,0019
02.02.2023 4,9024 RON -0,0124
01.02.2023 4,9148 RON