BCE
Curs BCE – 10.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2333
EUR/RON · BNR · 10.07.2026
5,2337
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0004
-0,008%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2333 | 5,2337 | -0,0004 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5786 | 4,5791 | -0,0005 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1456 | 6,1421 | +0,0035 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6742 | 5,6768 | -0,0026 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1819 | 3,1808 | +0,0011 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8945 | 0,8950 | -0,0005 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2350 | 3,2321 | +0,0029 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6758 | 0,6757 | +0,0001 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2157 | 0,2158 | -0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7001 | 0,7002 | -0,0001 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5840 | 0,5841 | -0,0001 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5227 | 1,5251 | -0,0024 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0480 | 0,0480 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0364 | 0,0365 | -0,0001 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0283 | 0,0283 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0030 | 0,0030 | 0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2612 | 0,2614 | -0,0002 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1250 | 1,1254 | -0,0004 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4694 | 0,4695 | -0,0001 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6420 | 2,6421 | -0,0001 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0744 | 0,0744 | 0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2037 | 1,2040 | -0,0003 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4751 | 0,4751 | +0,0000 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5463 | 3,5473 | -0,0010 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1374 | 0,1375 | -0,0001 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0974 | 0,0974 | +0,0000 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2805 | 0,2810 | -0,0005 |
MINIM · ULTIMELE 20 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 20 VALORI
5,2369
MAXIM · ULTIMELE 20 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |