BCE
Curs BCE - 15.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3337
EUR/RON · BNR · 15.10.2026
5,3370
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0033
-0,062%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3337 | 5,3370 | -0,0033 |
| Dolar american | USD | 4,7588 | 4,7571 | +0,0017 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3039 | 6,3104 | -0,0065 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7321 | 5,7356 | -0,0035 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,2888 | 3,2925 | -0,0037 |
| Real brazilian | BRL | 0,9410 | 0,9424 | -0,0014 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3497 | 3,3507 | -0,0010 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7112 | 0,7110 | +0,0002 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2190 | 0,2192 | -0,0002 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7135 | 0,7140 | -0,0005 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6064 | 0,6062 | +0,0002 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5340 | 1,5342 | -0,0002 |
| Rupie indiană | INR | 0,0501 | 0,0501 | 0,0000 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0391 | 0,0391 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0301 | 0,0302 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0035 | 0,0035 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2569 | 0,2577 | -0,0008 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1657 | 1,1655 | +0,0002 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5007 | 0,4999 | +0,0008 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6653 | 2,6699 | -0,0046 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0754 | 0,0755 | -0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2205 | 1,2214 | -0,0009 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4772 | 0,4769 | +0,0003 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7094 | 3,7104 | -0,0010 |
| Baht thailandez | THB | 0,1419 | 0,1420 | -0,0001 |
| Liră turcească | TRY | 0,0963 | 0,0960 | +0,0003 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2874 | 0,2884 | -0,0010 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2911
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |
| 04.09.2026 | 5,2530 |