MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9447 -0,0003 -0,01%
🇺🇸 Dolar american USD 4,3392 +0,0174 +0,40%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,8862 +0,0206 +0,35%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 4,6823 +0,0020 +0,04%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0140 +0,0000 +0,01%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,1814 +0,0048 +0,41%
🇦🇺 Dolar australian AUD 3,0961 -0,0137 -0,44%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5282 -0,0001 0,00%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,8265 +0,0011 +0,13%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,4103 +0,0001 +0,00%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6824 +0,0027 +0,40%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,2026 -0,0002 -0,10%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6645 -0,0001 -0,02%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,2762 +0,0011 +0,40%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0576 0,0000 0,00%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0374 +0,0001 +0,24%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0036 +0,0000 +0,39%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2423 +0,0006 +0,25%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2117 0,0000 0,00%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4903 +0,0001 +0,02%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,8863 -0,0110 -0,38%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,0937 -0,0083 -0,75%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0421 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0578 0,0000 0,00%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4659 -0,0061 -1,29%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1327 +0,0003 +0,23%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,3219 +0,0031 +0,97%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1552 0,0000 0,00%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2863 -0,0001 -0,03%
¤ Aur (gram) XAU 254,8310 +0,1706 +0,07%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,0850 +0,0155 +0,26%
🇭🇷 Kuna croată HRK 0,6564 -0,0004 -0,06%

Conversii la cursul BNR din 11.02.2022

EUR/RON
1 EUR 4,94 RON
10 EUR 49,45 RON
100 EUR 494,47 RON
1.000 EUR 4.944,70 RON
USD/RON
1 USD 4,34 RON
10 USD 43,39 RON
100 USD 433,92 RON
1.000 USD 4.339,20 RON
GBP/RON
1 GBP 5,89 RON
10 GBP 58,86 RON
100 GBP 588,62 RON
1.000 GBP 5.886,20 RON
CHF/RON
1 CHF 4,68 RON
10 CHF 46,82 RON
100 CHF 468,23 RON
1.000 CHF 4.682,30 RON

Cursuri valutare populare