MonedăCodCurs (RON)Variație%
🇪🇺 Euro EUR 4,9753 -0,0007 -0,01%
🇺🇸 Dolar american USD 4,5995 -0,0150 -0,33%
🇬🇧 Liră sterlină GBP 5,8578 -0,0313 -0,53%
🇨🇭 Franc elvețian CHF 5,2830 +0,0177 +0,34%
🇭🇺 Forint maghiar HUF 0,0125 0,0000 -0,38%
🇦🇪 Dirham EAU AED 1,2522 -0,0041 -0,33%
🇦🇺 Dolar australian AUD 2,9934 -0,0174 -0,58%
🇧🇬 Lev bulgăresc BGN 2,5438 -0,0004 -0,02%
🇧🇷 Real brazilian BRL 0,7996 -0,0160 -1,96%
🇨🇦 Dolar canadian CAD 3,3140 -0,0225 -0,67%
🇨🇳 Yuan renminbi CNY 0,6383 +0,0012 +0,19%
🇨🇿 Coroană cehă CZK 0,1967 +0,0013 +0,67%
🇩🇰 Coroană daneză DKK 0,6667 -0,0001 -0,01%
🇪🇬 Liră egipteană EGP 0,0945 -0,0002 -0,21%
🇮🇳 Rupie indiană INR 0,0549 -0,0002 -0,36%
🇯🇵 Yen japonez JPY 0,0309 +0,0001 +0,31%
🇰🇷 Won sud-coreean KRW 0,0034 0,0000 -0,27%
🇲🇩 Leu moldovenesc MDL 0,2605 +0,0011 +0,42%
🇲🇽 Peso mexican MXN 0,2423 -0,0048 -1,94%
🇳🇴 Coroană norvegiană NOK 0,4180 -0,0059 -1,39%
🇳🇿 Dolar neozeelandez NZD 2,7359 -0,0061 -0,22%
🇵🇱 Zlot polonez PLN 1,1599 +0,0005 +0,04%
🇷🇸 Dinar sârbesc RSD 0,0425 0,0000 0,00%
🇷🇺 Rublă rusească RUB 0,0535 -0,0003 -0,56%
🇸🇪 Coroană suedeză SEK 0,4286 -0,0031 -0,72%
🇹🇭 Baht thailandez THB 0,1301 +0,0005 +0,39%
🇹🇷 Liră turcească TRY 0,1388 -0,0005 -0,36%
🇺🇦 Hryvnia ucraineană UAH 0,1115 -0,0006 -0,54%
🇿🇦 Rand sud-african ZAR 0,2526 -0,0007 -0,28%
¤ Aur (gram) XAU 364,2304 +3,4660 +0,96%
¤ Drepturi Speciale de Tragere (DST) XDR 6,1099 -0,0087 -0,14%

Conversii la cursul BNR din 02.08.2024

EUR/RON
1 EUR 4,98 RON
10 EUR 49,75 RON
100 EUR 497,53 RON
1.000 EUR 4.975,30 RON
USD/RON
1 USD 4,60 RON
10 USD 46,00 RON
100 USD 459,95 RON
1.000 USD 4.599,50 RON
GBP/RON
1 GBP 5,86 RON
10 GBP 58,58 RON
100 GBP 585,78 RON
1.000 GBP 5.857,80 RON
CHF/RON
1 CHF 5,28 RON
10 CHF 52,83 RON
100 CHF 528,30 RON
1.000 CHF 5.283,00 RON

Cursuri valutare populare