BCE
Curs BCE – 13.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2340
EUR/RON · BNR · 13.07.2026
5,2339
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0001
+0,002%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2340 | 5,2339 | +0,0001 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5816 | 4,5801 | +0,0015 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1338 | 6,1312 | +0,0026 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6565 | 5,6583 | -0,0018 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1810 | 3,1780 | +0,0030 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8956 | 0,8965 | -0,0009 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2413 | 3,2387 | +0,0026 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6760 | 0,6755 | +0,0005 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2157 | 0,2157 | +0,0000 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7002 | 0,7002 | +0,0000 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5845 | 0,5843 | +0,0002 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5142 | 1,5131 | +0,0011 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0479 | 0,0479 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0365 | 0,0365 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0283 | 0,0283 | 0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0031 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2619 | 0,2620 | -0,0001 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1254 | 1,1242 | +0,0012 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4690 | 0,4683 | +0,0007 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6474 | 2,6469 | +0,0005 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0744 | 0,0744 | +0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2105 | 1,2098 | +0,0007 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4747 | 0,4743 | +0,0004 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5449 | 3,5441 | +0,0008 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1372 | 0,1373 | -0,0001 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0975 | 0,0973 | +0,0002 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2800 | 0,2801 | -0,0001 |
MINIM · ULTIMELE 21 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 21 VALORI
5,2367
MAXIM · ULTIMELE 21 VALORI
5,2472
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |