BCE
Curs BCE - 16.10.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,3310
EUR/RON · BNR · 16.10.2026
5,3368
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0058
-0,109%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3310 | 5,3368 | -0,0058 |
| Dolar american | USD | 4,7374 | 4,7430 | -0,0056 |
| Liră sterlină | GBP | 6,3175 | 6,3228 | -0,0053 |
| Franc elvețian | CHF | 5,7496 | 5,7558 | -0,0062 |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | 0,0147 | 0,0000 |
| Dolar australian | AUD | 3,2966 | 3,3007 | -0,0041 |
| Real brazilian | BRL | 0,9320 | 0,9303 | +0,0017 |
| Dolar canadian | CAD | 3,3455 | 3,3497 | -0,0042 |
| Yuan renminbi | CNY | 0,7085 | 0,7094 | -0,0009 |
| Coroană cehă | CZK | 0,2192 | 0,2194 | -0,0002 |
| Coroană daneză | DKK | 0,7132 | 0,7140 | -0,0008 |
| Dolar Hong Kong | HKD | 0,6036 | 0,6043 | -0,0007 |
| Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| Șekel israelian | ILS | 1,5309 | 1,5345 | -0,0036 |
| Rupie indiană | INR | 0,0499 | 0,0500 | -0,0001 |
| Coroană islandeză | ISK | 0,0391 | 0,0392 | 0,0000 |
| Yen japonez | JPY | 0,0300 | 0,0300 | 0,0000 |
| Won sud-coreean | KRW | 0,0036 | 0,0036 | 0,0000 |
| Peso mexican | MXN | 0,2577 | 0,2580 | -0,0003 |
| Ringgit malaezian | MYR | 1,1607 | 1,1622 | -0,0015 |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5018 | 0,5018 | 0,0000 |
| Dolar neozeelandez | NZD | 2,6832 | 2,6877 | -0,0045 |
| Peso filipinez | PHP | 0,0752 | 0,0753 | -0,0001 |
| Zlot polonez | PLN | 1,2199 | 1,2219 | -0,0020 |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4783 | 0,4792 | -0,0009 |
| Dolar Singapore | SGD | 3,7034 | 3,7073 | -0,0039 |
| Baht thailandez | THB | 0,1418 | 0,1420 | -0,0002 |
| Liră turcească | TRY | 0,0957 | 0,0957 | 0,0000 |
| Rand sud-african | ZAR | 0,2883 | 0,2886 | -0,0003 |
MINIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,2500
MEDIE · ULTIMELE 30 VALORI
5,2937
MAXIM · ULTIMELE 30 VALORI
5,3528
EUR/RON BCE - valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 16.10.2026 | 5,3310 |
| 15.10.2026 | 5,3337 |
| 14.10.2026 | 5,3442 |
| 13.10.2026 | 5,3363 |
| 12.10.2026 | 5,3370 |
| 09.10.2026 | 5,3406 |
| 08.10.2026 | 5,3434 |
| 07.10.2026 | 5,3528 |
| 06.10.2026 | 5,3510 |
| 05.10.2026 | 5,3363 |
| 02.10.2026 | 5,3488 |
| 01.10.2026 | 5,2830 |
| 30.09.2026 | 5,2788 |
| 29.09.2026 | 5,2786 |
| 28.09.2026 | 5,2785 |
| 25.09.2026 | 5,2765 |
| 24.09.2026 | 5,2779 |
| 23.09.2026 | 5,2785 |
| 22.09.2026 | 5,2660 |
| 21.09.2026 | 5,2647 |
| 18.09.2026 | 5,2647 |
| 17.09.2026 | 5,2624 |
| 16.09.2026 | 5,2629 |
| 15.09.2026 | 5,2627 |
| 14.09.2026 | 5,2568 |
| 11.09.2026 | 5,2547 |
| 10.09.2026 | 5,2525 |
| 09.09.2026 | 5,2546 |
| 08.09.2026 | 5,2500 |
| 07.09.2026 | 5,2519 |