BCE
Curs BCE – 15.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2418
EUR/RON · BNR · 15.07.2026
5,2411
DIFERENȚĂ BCE − BNR
+0,0007
+0,013%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2418 | 5,2411 | +0,0007 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5957 | 4,5892 | +0,0065 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1601 | 6,1458 | +0,0143 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6631 | 5,6615 | +0,0016 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0146 | 0,0146 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,2089 | 3,2066 | +0,0023 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,9045 | 0,9043 | +0,0002 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2653 | 3,2647 | +0,0006 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6784 | 0,6775 | +0,0009 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2163 | 0,2164 | -0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7012 | 0,7011 | +0,0001 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5863 | 0,5854 | +0,0009 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5315 | 1,5342 | -0,0027 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0477 | 0,0477 | +0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0366 | 0,0365 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0283 | 0,0283 | +0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0031 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2637 | 0,2635 | +0,0002 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1269 | 1,1254 | +0,0015 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4724 | 0,4720 | +0,0004 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6733 | 2,6710 | +0,0023 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0745 | 0,0744 | +0,0001 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2118 | 1,2107 | +0,0011 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4745 | 0,4743 | +0,0002 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5564 | 3,5523 | +0,0041 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1366 | 0,1365 | +0,0001 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0977 | 0,0975 | +0,0002 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2805 | 0,2803 | +0,0002 |
MINIM · ULTIMELE 23 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 23 VALORI
5,2375
MAXIM · ULTIMELE 23 VALORI
5,2487
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |