BCE
Curs BCE – 20.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2408
EUR/RON · BNR · 20.07.2026
5,2421
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0013
-0,025%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2408 | 5,2421 | -0,0013 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5867 | 4,5863 | +0,0004 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1738 | 6,1748 | -0,0010 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6743 | 5,6745 | -0,0002 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0145 | 0,0145 | +0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,2138 | 3,2098 | +0,0040 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8986 | 0,8972 | +0,0014 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2690 | 3,2683 | +0,0007 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6778 | 0,6777 | +0,0001 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2167 | 0,2167 | 0,0000 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7011 | 0,7012 | -0,0001 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5850 | 0,5849 | +0,0001 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | +0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5056 | 1,5036 | +0,0020 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0476 | 0,0476 | 0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0366 | 0,0366 | +0,0000 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0282 | 0,0282 | +0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0031 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2622 | 0,2623 | -0,0001 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1208 | 1,1206 | +0,0002 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4746 | 0,4749 | -0,0003 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6848 | 2,6834 | +0,0014 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0744 | 0,0743 | +0,0001 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2098 | 1,2093 | +0,0005 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4745 | 0,4747 | -0,0002 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5533 | 3,5531 | +0,0002 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1364 | 0,1364 | +0,0000 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0972 | 0,0971 | +0,0001 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2782 | 0,2785 | -0,0003 |
MINIM · ULTIMELE 26 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 26 VALORI
5,2379
MAXIM · ULTIMELE 26 VALORI
5,2487
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 20.07.2026 | 5,2408 |
| 17.07.2026 | 5,2406 |
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |