BCE
Curs BCE – 17.07.2026
Banca Centrală Europeană
EUR/RON · BCE
5,2406
EUR/RON · BNR · 17.07.2026
5,2429
DIFERENȚĂ BCE − BNR
-0,0023
-0,044%
Cursuri BCE în lei
| Monedă | Cod | BCE (RON) | BNR (RON) | Diferență |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺Euro | EUR | 5,2406 | 5,2429 | -0,0023 |
| 🇺🇸Dolar american | USD | 4,5829 | 4,5832 | -0,0003 |
| 🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6,1583 | 6,1598 | -0,0015 |
| 🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5,6790 | 5,6741 | +0,0049 |
| 🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0,0144 | 0,0144 | 0,0000 |
| 🇦🇺Dolar australian | AUD | 3,1967 | 3,1951 | +0,0016 |
| 🇧🇷Real brazilian | BRL | 0,8958 | 0,8993 | -0,0035 |
| 🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3,2682 | 3,2662 | +0,0020 |
| 🇨🇳Yuan renminbi | CNY | 0,6762 | 0,6762 | 0,0000 |
| 🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0,2165 | 0,2166 | -0,0001 |
| 🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0,7010 | 0,7013 | -0,0003 |
| 🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0,5845 | 0,5846 | -0,0001 |
| 🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 |
| 🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1,5041 | 1,5044 | -0,0003 |
| 🇮🇳Rupie indiană | INR | 0,0476 | 0,0476 | 0,0000 |
| 🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0,0365 | 0,0366 | -0,0001 |
| 🇯🇵Yen japonez | JPY | 0,0282 | 0,0282 | +0,0000 |
| 🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0,0031 | 0,0031 | +0,0000 |
| 🇲🇽Peso mexican | MXN | 0,2621 | 0,2623 | -0,0002 |
| 🇲🇾Ringgit malaezian | MYR | 1,1192 | 1,1187 | +0,0005 |
| 🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0,4747 | 0,4740 | +0,0007 |
| 🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2,6725 | 2,6720 | +0,0005 |
| 🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0,0744 | 0,0744 | 0,0000 |
| 🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1,2055 | 1,2064 | -0,0009 |
| 🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0,4747 | 0,4743 | +0,0004 |
| 🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3,5493 | 3,5504 | -0,0011 |
| 🇹🇭Baht thailandez | THB | 0,1363 | 0,1363 | 0,0000 |
| 🇹🇷Liră turcească | TRY | 0,0972 | 0,0971 | +0,0001 |
| 🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0,2776 | 0,2780 | -0,0004 |
MINIM · ULTIMELE 25 VALORI
5,2310
MEDIE · ULTIMELE 25 VALORI
5,2377
MAXIM · ULTIMELE 25 VALORI
5,2487
EUR/RON BCE – valori recente
| Data | EUR/RON BCE |
|---|---|
| 17.07.2026 | 5,2406 |
| 16.07.2026 | 5,2410 |
| 15.07.2026 | 5,2418 |
| 14.07.2026 | 5,2487 |
| 13.07.2026 | 5,2340 |
| 10.07.2026 | 5,2333 |
| 09.07.2026 | 5,2364 |
| 08.07.2026 | 5,2363 |
| 07.07.2026 | 5,2336 |
| 06.07.2026 | 5,2310 |
| 03.07.2026 | 5,2359 |
| 02.07.2026 | 5,2321 |
| 01.07.2026 | 5,2367 |
| 30.06.2026 | 5,2439 |
| 29.06.2026 | 5,2418 |
| 26.06.2026 | 5,2411 |
| 25.06.2026 | 5,2318 |
| 24.06.2026 | 5,2377 |
| 23.06.2026 | 5,2472 |
| 22.06.2026 | 5,2388 |
| 19.06.2026 | 5,2396 |
| 18.06.2026 | 5,2393 |
| 17.06.2026 | 5,2320 |
| 16.06.2026 | 5,2325 |
| 15.06.2026 | 5,2366 |